Aber manchmal ist das Terminal dennoch kein schlechter Ort (also eigentlich: Instrument, Werkzeug), um etwas zu tun. Die Hilfe (-h oder man) ist aber sehr oft mangelhaft und so sammelt man sein Wissen im Kopf, in Listen oder Blogs.
Linuxbefehle - eine Übersicht
startx | Startet das X-Window-System und eine grafische Benutzeroberfläche |
fsck [DEVICE] | Gerät (z.B. Festplatte) [DEVICE] auf Fehler überprüfen |
tune2fs -l [DEVICE] | Ermittelt die Anzahl der Mounts, nach denen das Dateisystem beim Booten überprüft werden soll. |
tune2fs -C 30 [DEVICE] | Setzt die Anzahl der Mounts seit der letzten Überprüfung des Dateisystems auf 30 |
mount /mnt/cdrom | bindet eine eingelegte CD-ROM in das Dateisystem ein |
umount /mnt/cdrom | entfernt eine CD-ROM aus dem Dateisystem |
logout | Abmelden von der Konsole |
shutdown -r now | Rechner neu starten |
shutdown -h now | Rechner herunterfahren |
[BEFEHL] --help | gibt einen kurzen Hilfetext zum [BEFEHL] aus |
man [BEFEHL] | zeigt die Manual-Page zum [BEFEHL] an |
Suchen | |
whereis [PROGRAMM] | sucht in den Verzeichnissen der Umgebungsvariablen PATH nach [PROGRAMM] |
find . | grep [DATEI] | sucht ausgehend vom aktuellen Verzeichnis nach [DATEI] |
grep [STRING] [DATEI] | durchsucht DATEI nach dem Suchbegriff [STRING] |
grep -i [STRING] -Rs * | sucht ausgehend vom aktuellen Verzeichnis rekursiv nach dem Suchbegriff [STRING] |
locate | durchsucht die locate Datenbank nach [DATEI] |
Programme starten | |
[PROG] | Programm [PROG], welches sich im Pfad befindet, starten |
./[PROG] | Programm [PROG], welches sich im aktuellen Verzeichnis befindet, starten |
[PFAD]/[PROG] | Programm [PROG], welches sich im Verzeichnis [PFAD] befindet, starten |
Dateisystem | |
pwd | gibt das aktuelle Verzeichnis aus |
cd / | Wechselt ins Hauptverzeichnis/Wurzelverzeichnis/root |
cd .. | Wechselt ins übergeordnete Verzeichnis |
cd - | Wechselt ins vorherige Verzeichnis |
cd [VERZEICHNIS] | Wechselt in das Verzeichnis [VERZEICHNIS] |
cd | Wechselt in das Home-Verzeichnis des aktuellen Benutzers |
Dateien | |
cat [DATEI] | zeigt den Inhalt der Datei [DATEI] auf dem Bildschirm an |
more [DATEI] | Zeigt den Inhalt der Datei [DATEI] seitenweise an |
less [DATEI] | Zeigt den Inhalt der Datei [DATEI] seitenweise an, man kann nach oben blättern |
cp [DATEI1] [DATEI2] | Kopiert Datei [DATEI1] in Datei [DATEI2] |
mv [DATEI1] [DATEI2] | Benennt Datei [DATEI1] in [DATEI2] um |
mv [DATEI] [VERZ] | Verschiebt die Datei [DATEI] in das Verzeichnis [VERZ] |
rm [DATEI] | Löscht die Datei [DATEI] |
touch [DATEI] | Erzeugt eine leere Datei[DATEI] |
Verzeichnisse | |
ls -l | Gibt eine ausführliche Liste des Verzeichnisinhaltes aus |
ls -la | Alle Dateien eines Verzeichnisses mit allen verfügbaren Informationen auflisten |
mkdir [VERZEICHNIS] | Ein neues Verzeichnis erstellen |
rmdir [VERZEICHNIS] | Ein leeres Verzeichnis löschen |
rm -rf [VERZEICHNIS] | Alle Dateien und Verzeichnisse unterhab des Verzeichnisses [VERZEICHNIS] löschen |
du -sh [VERZEICHNIS] | Die Größe von Verzeichnissen und Dateien anzeigen |
Zugriffsrechte | |
chgrp [GRUPPE] [DATEI] | Ändert die Gruppe von [DATEI] in [GRUPPE] |
chown [OWNER] [DATEI] [OPTIONEN] | Ändert den Eigentümer der Datei [DATEI] in [OWNER] |
chgrp [GRUPPE] [DATEI] | Ändert die Gruppe der Datei [DATEI] in [GRUPPE] |
Systeminformationen | |
mount | Ausgabe aller gemounteter Partitionen/Geräte |
date | Anzeige von Datum und Uhrzeit |
arch | zeigt die Prozessorfamilie an |
df | Ausgabe der Nutzung der gemounteten Geräte |
df -H | Ausgabe der Nutzung (Speicherplatz) der gemounteten Geräte |
free | Ausgabe der Nutzung des Arbeitsspeichers |
uptime | Ausgabe der Prozessorauslastung und -laufzeit |
top | Anzeige der Prozesse mit dem meisten Ressourcenverbrauch |
ps aux | zeigt verschiedene Informationen über laufende Prozesse an |
kill [PID] | beendet den Prozess mit der Prozess-ID [PID] |
killall [PROZESSNAME] | beendet alle Prozesse mit dem Namen [PROZESSNAME] |
uname -a | gibt Kernel-Informationen aus |
Benutzerverwaltung | |
id | gibt deinen Benutzernamen und die Gruppenmitgliedschaften aus |
whoami | Ausgabe des aktuellen Benutzernamens |
who | Ausgabe aller eingeloggter Nutzer und deren Terminals bzw. Login Zeiten |
passwd | ändert das Passwort des aktuellen Benutzers |
useradd -m [USERNAME] | legt den neuen Benutzer [USERNAME] an und erzeugt ein Homeverzeichnis |
passwd [USERNAME] | ändert das Passwort des Benutzers [USERNAME] (nur als root) |
userdel -r [USERNAME] | löscht den Benutzer [USERNAME] und sein Homeverzeichnis |
groupadd [GRUPPE] | erzeugt eine neue Gruppe [GRUPPE] |
groupdel [GRUPPE] | löscht die Gruppe [GRUPPE] |
Werkzeuge | |
du -sh /* | Speicherverbrauch pro Verzeichnis ausgeben |
du -k -S PFAD | sort -n | Auflistung aller Verzeichnisse unterhalb von PFAD in aufsteigender Sortierung in Hinsicht auf den Speicherverbrauch |
man ls | col -xb > manual.txt | Speichern einer Manual-Page als Textdatei |
nl textdatei.txt | Textdatei mit Zeilennummern ausgeben |
hdparm -tT /dev/hdx | Festplattendurchsatz einer Festplatte testen |
hdparm -d1 -c3 /dev/hdx | DMA-Modus und 32-bit Zugriff einer Festplatte aktivieren |
dd if=/dev/hdax | gzip > /mnt/image.gz | Eine komplette Partition komprimieren und in sichern |
gunzip -c /mnt/image.gz | dd of=/dev/hdax | Eine mit dd gesicherte Partition wiederherstellen |
dd if=/dev/hdx of=/mnt/hdx.mbr bs=512 count=1 | MBR einer Festplatte sichern |
dd if=/mnt/hdx.mbr of=/dev/hdx bs=512 count=1 | MBR einer Festplatte aus Sicherung wiederherstellen |
sfdisk -d /dev/hdx > /mnt/hdx.pt | Sicherung der Paritionstablle einer Festplatte |
sfdisk /dev/hdx < /mnt/hdx.pt | Partitionstabelle einer Festplatte wiederherstellen |
nmap -PR -T5 -n -sP 192.168.0.0/24 | IP-Bereich eines Netzwerkes nach weiteren Ips scannen |
dd if=/dev/zero of=/dev/hdXX | Festplatte komplett löschen |
csplit datei.txt /Kapitel 1/ /Kapitel 2/ | Eine Datei anhand von Suchwörtern in Einzeldateien aufteilen |
csplit datei.txt /Kapitel/ {99} | Eine Datei anhand eines Suchwortes in Einzeldateien aufteilen, Vorgang 99x wiederholen |
scp file1 file2 user@server:/zielverzeichnis/ | Datei über eine verschlüsselte Verbindung von einem Server auf einen Client kopieren |
tar -clvvzf /mountpoint/backup.tar.gz . | Ein komplettes System in ein Tar-Archiv sichern und komprimieren |
weitere Infos | |
Linux auf einem Blatt | http://helmbold.de/linux/Linux-auf-einem-Blatt.pdf |
Linux Befehle | http://www.tnt-computer.de/yanip/lbefehle.html |
Linux Befehle Übersicht | http://www.libe.net/themen/Linux_Befehle_Uebersicht.php |
Linux Befehle für die Kommandozeile | http://www.koesterx.de/computer/linux/linux_befehle.htm |
Technorati Tags Linux,Konsole
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen