Da ich gestern einmal wieder auf der harten Trasse war und meine Füsse schmerzen, wollte ich die Enfernungen noch einmal auflisten:
| Strecke | Distanz | Strecke | Distanz | |
| Cronenberg | 0,0km | |||
| Cronenfeld | 1,2km | 1,2 | ||
| Neuenhof | 2,8km | 1,6 | ||
| Küllenhahn | 3,6km | 0,8 | ||
| Burgholz | 4,km | 1,3 | ||
| Boltenberg | 7,5km | 2,6 | ||
| Hindenburgstraße | 8,4km | 0,9 | 0,0km | |
| Boltenberg | 9,3km | 0,9 | 0,9km | 0,9 |
| Burgholz | 11,9km | 2,6 | 3,5km | 2,6 |
| Küllenhahn | 13,2km | 1,3 | 4,8km | 1,3 |
| Neuenhof | 14,0km | 0,8 | 5,6km | 0,8 |
| Cronenfeld | 15,6km | 1,6 | 7,2km | 1,6 |
| Cronenberg | 16,8km | 1,2 | 8,4km | 1,2 |
| Cronenfeld | 9,6km | 1,2 | ||
| Neuenhof | 11,2km | 1,6 | ||
| Küllenhahn | 12,0km | 0,8 | ||
| Burgholz | 13,3km | 1,3 | ||
| Boltenberg | 15,9km | 2,6 | ||
| Hindenburgstraße | 16,8km | 0,9 |
Technorati Tags Laufen,Sambatrasse
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen